2026年11月02日更新小米商城部分手机,手环,平板、大家电、生态链限时高返
2026年11月02日11:00更新小米商城部分手机,手环,平板、大家电、生态链限时高返
部分手机限时返1.5%
| 产品名称 | 版本 | PID | SSUID |
| REDMI K100 Pro Max 黑色 12G内存 256G存储 | 12+256 | 25140 | 2230013744 |
| REDMI K100 Pro Max 流金白 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230013745 | |
| REDMI K100 Pro Max 追风蓝 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230013746 | |
| REDMI K100 Pro Max 赤霞珠红 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230013747 | |
| REDMI K100 Pro Max 黑色 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230013748 | |
| REDMI K100 Pro Max 流金白 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230013749 | |
| REDMI K100 Pro Max 追风蓝 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230013750 | |
| REDMI K100 Pro Max 赤霞珠红 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230013751 | |
| REDMI K100 Pro Max 黑色 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230013756 | |
| REDMI K100 Pro Max 流金白 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230013757 | |
| REDMI K100 Pro Max 追风蓝 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230013758 | |
| REDMI K100 Pro Max 赤霞珠红 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230013759 | |
| REDMI Note 17 Pro 黑色 8GB内存 128GB存储 | 8+128 | 24930 | 2230012736 |
| REDMI Note 17 Pro 白色 8GB内存 128GB存储 | 8+128 | 2230012737 | |
| REDMI Note 17 Pro 晴空蓝 8GB内存 128GB存储 | 8+128 | 2230012738 | |
| REDMI Note 17 Pro 星云紫 8GB内存 128GB存储 | 8+128 | 2230012739 | |
| REDMI Note 17 Pro 黑色 8GB内存 256GB存储 | 8+256 | 2230012740 | |
| REDMI Note 17 Pro 白色 8GB内存 256GB存储 | 8+256 | 2230012741 | |
| REDMI Note 17 Pro 晴空蓝 8GB内存 256GB存储 | 8+256 | 2230012742 | |
| REDMI Note 17 Pro 星云紫 8GB内存 256GB存储 | 8+256 | 2230012743 | |
| REDMI Note 17 Pro 黑色 8GB内存 512GB存储 | 8+512 | 2230012744 | |
| REDMI Note 17 Pro 白色 8GB内存 512GB存储 | 8+512 | 2230012745 | |
| REDMI Note 17 Pro 晴空蓝 8GB内存 512GB存储 | 8+512 | 2230012746 | |
| REDMI Note 17 Pro 星云紫 8GB内存 512GB存储 | 8+512 | 2230012747 | |
| REDMI Note 17 Pro 黑色 12GB内存 256GB存储 | 12+256 | 2230012748 | |
| REDMI Note 17 Pro 白色 12GB内存 256GB存储 | 12+256 | 2230012749 | |
| REDMI Note 17 Pro 晴空蓝 12GB内存 256GB存储 | 12+256 | 2230012750 | |
| REDMI Note 17 Pro 星云紫 12GB内存 256GB存储 | 12+256 | 2230012751 |
部分手机限时返1%
| 产品名称 | 版本 | PID | SSUID |
| REDMI K100 12GB+256GB黑色 | 12GB+256GB | 25725 | 2230016462 |
| REDMI K100 12GB+256GB 雪岩白 | 12GB+256GB | 2230016463 | |
| REDMI K100 12GB+256GB流萤绿 | 12GB+256GB | 2230016464 | |
| REDMI K100 12GB+512GB 黑色 | 12GB+512GB | 2230016465 | |
| REDMIK10012GB+512GB雪岩白 | 12GB+512GB | 2230016466 | |
| REDMI K100 12GB+512GB 流萤绿 | 12GB+512GB | 2230016467 | |
| REDMI K100 16GB+512GB 黑色 | 16GB+512GB | 2230016471 | |
| REDMI K100 16GB+512GB 雪岩白 | 16GB+512GB | 2230016472 | |
| REDMI K100 16GB+512GB 流萤绿 | 16GB+512GB | 2230016473 | |
| REDMI K100 Pro 黑色 12G内存 256G存储 | 12+256 | 25135 | 2230012955 |
| REDMI K100 Pro 白色 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230012956 | |
| REDMI K100 Pro 流萤追光 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230012957 | |
| REDMI K100 Pro 赤霞珠红 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230012958 | |
| REDMI K100 Pro 黑色 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230012959 | |
| REDMI K100 Pro 白色 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230012960 | |
| REDMI K100 Pro 流萤追光 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230012961 | |
| REDMI K100 Pro 赤霞珠红 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230012962 | |
| REDMI K100 Pro 黑色 16G内存 256G存储 | 16+256 | 2230012963 | |
| REDMI K100 Pro 白色 16G内存 256G存储 | 16+256 | 2230012964 | |
| REDMI K100 Pro 流萤追光 16G内存 256G存储 | 16+256 | 2230012965 | |
| REDMI K100 Pro 赤霞珠红 16G内存 256G存储 | 16+256 | 2230012966 | |
| REDMI K100 Pro 黑色 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230012967 | |
| REDMI K100 Pro 白色 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230012968 | |
| REDMI K100 Pro 流萤追光 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230012969 | |
| REDMI K100 Pro 赤霞珠红 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230012970 |
部分平板限时高返1%
| 产品名称 | 版本 | PID | SSUID |
| Xiaomi Pad 9 Pro | 8GB+128GB | 25445 | 2230014792 |
| 8GB+128GB | 2230014793 | ||
| 8GB+128GB | 2230014794 | ||
| 8GB+256GB | 2230014795 | ||
| 8GB+256GB | 2230014796 | ||
| 8GB+256GB | 2230014797 | ||
| 12GB+256GB | 2230014798 | ||
| 12GB+256GB | 2230014799 | ||
| 12GB+256GB | 2230014800 | ||
| 16GB+256GB | 2230014801 | ||
| 16GB+256GB | 2230014802 | ||
| 16GB+256GB | 2230014803 | ||
| 12GB+256GB 柔光版 | 2230014804 | ||
| REDMI Pad 2 SE | 6G+128G | 24235 | 2230009538 |
| 6G+128G | 2230009539 | ||
| 6G+128G | 2230010275 |
部分手环限时返1%
| 产品名称 | 版本 | PID | SSUID |
| 小米手环11 | 小米手环11 NFC版 黑色 | 25307 | 2230014613 |
| 小米手环11 NFC版 银色 | 25307 | 2230014614 | |
| 小米手环11 NFC版 粉金 | 25307 | 2230014615 | |
| 小米手环11 NFC版 曙光金 | 25307 | 2230014616 | |
| 小米手环11 陶瓷版 白色 | 25307 | 2230014617 | |
| 小米手环11 陶瓷版 三彩釉 | 25307 | 2230014618 | |
| 小米手环11 全金属版 | 25307 | 2230014619 | |
| 小米手环11 黑色 | 25306 | 2230014609 | |
| 小米手环11 银色 | 25306 | 2230014610 | |
| 小米手环11 粉金 | 25306 | 2230014611 | |
| 小米手环11 曙光金 | 25306 | 2230014612 |
部分大家电限时返1.5%
| 品类 | 产品名称 | 版本 | PID | SSUID |
| 空调 | 巨省电 小米空调 1.5匹新1级能效 | 13143 | 2204700004 2204700003 |
|
| 空调 | 米家空调 巨省电 Pro 1.5匹 超一级能效 | 23271 | 2230007087 2230007089 |
|
| 空调 | 巨省电 双排款 大1.5匹 一级能效 米家空调 | 22339 | 2230005989 2230005967 |
|
| 空调 | 米家空调 巨省电 立式3匹新一级能效 | 22357 | 2230005993 2230005994 |
|
| 空调 | 米家空调 巨省电Pro 立式3匹 超一级能效 | 23433 | 2230008002 2230008001 |
|
| 洗衣机 | 米家洗衣机Pro 至尊版 超电解智投 洗烘13kg | 24792 | 2230011568 | |
| 洗衣机 | 米家洗衣机 迷你双筒 洗烘5kg | 25332 | 2230013915 | |
| 洗衣机 | 米家三筒洗衣机Pro 洗烘14kg | 25521 | 2230014912 | |
| 洗衣机 | 米家三筒洗衣机 滚筒14kg | 25522 | 2230014913 | |
| 洗衣机 | 米家洗衣机 护衣洗Pro 至尊版 热泵洗烘13kg | 25516 | 2230015088 | |
| 洗衣机 | 米家洗衣机 健康洗 三筒11kg | 25712 | 2230016113 | |
| 洗衣机 | 米家洗衣机 健康洗 双筒1kg | 25720 | 2230016451 | |
| 洗衣机 | 米家洗衣机 迷你双区洗烘1kg | 24242 | 2230009546 | |
| 洗衣机 | 米家洗鞋机 3kg | 25850 | 2230016807 | |
| 电视 | REDMI 电视 X RGB-Mini LED 2027 竞技版 系列 | REDMI 电视 X 55 RGB-Mini LED 2027 竞技版 | 25689 | 2230016110 |
| 电视 | REDMI 电视 X 65 RGB-Mini LED 2027 竞技版 | 25710 | 2230016111 | |
| 电视 | REDMI 电视 X 75 RGB-Mini LED 2027 竞技版 | 25732 | 2230016108 | |
| 电视 | REDMI 电视 X 85 RGB-Mini LED 2027 竞技版 | 25733 | 2230016109 | |
| 电视 | REDMI 电视 A Pro 2026 系列 | REDMI 电视 A Pro 55 2026 | 23595 | 2230007856 |
| 电视 | REDMI 电视 A Pro 65 2026 | 23596 | 2230007857 | |
| 电视 | REDMI 电视 A Pro 75 2026 | 23474 | 2230007855 | |
| 冰箱 | 米家冰箱Pro 双系统 十字606L | 23600 | 2230007861 | |
| 冰箱 | 米家冰箱 巨能装pro 十字513L | 20846 | 2230003411 | |
| 冰箱 | 米家冰箱 对开636L | 22504 | 2230006247 | |
| 显示器 | REDMI显示器 | REDMI显示器G27Q 240Hz 2026 | 23905 | 2230009176 |
| 显示器 | REDMI显示器G Pro 32U 2026 | 24305 | 2230010021 | |
| 显示器 | REDMI显示器G Pro 27U 2026 | 24141 | 2230009887 | |
| 显示器 | REDMI显示器G27Q 320Hz | 23906 | 2230009177 | |
| 显示器 | REDMI显示器G24Q | 24086 | 2230009183 |
部分生态链限时返2%
| 品类 | 产品名称 | 版本 | PID | SSUID |
| 智能门锁 | 小米智能门锁 5 Max 内外双摄 | 74200 | 2230014583 | |
| 智能门锁 | 小米智能门锁 5 Max | 74202 | 2230014585 | |
| 摄像机 | 小米智能摄像机 5 Pro 全彩夜视 | 小米智能摄像机 5 Pro 全彩夜视 | 25483 | 2230014864 |
| 烟灶 | 米家智能吸油烟机 3 欧式 | 米家智能吸油烟机 3 欧式 | 25139 | 2230012979 |
| 净水器 | 米家净水器 2 Pro 双出水 1600G | 米家净水器 2 Pro 双出水 1600G | 24058 | 2230009125 |
| 智能存储 | Xiaomi智能存储 | Xiaomi智能存储 4T | 24989 | 2230012775 |
| 智能存储 | Xiaomi智能存储 4T | 24989 | 2230012776 | |
| 智能存储 | Xiaomi智能存储 16T | 24989 | 2230012777 | |
| 扫地机器人 | 米家扫拖机器人7C | 25228 | 2230014292 | |
| 空气净化器 | 米家空气净化器 6 Pro | 22490 | 2230006233 | |
| 空气净化器 | 米家空气净化器 6 双芯除醛 | 22147 | 2230005467 | |
| 空气净化器 | 米家空气净化器 6 C | 25602 | 2230015184 | |
| 筋膜枪 | 米家多头筋膜枪 3C | 25862 | 2230016924 | |
| 打印机 | 米家口袋照片打印机pro 礼盒装 | 25800 | 2230016740 |
