小米商城部分手机,穿戴,平板限时返利0.5%
2026年10月28日20:01至11月1日23:59限时返利0.5%
部分手机限时返利0.5%
| 产品名称 | 版本 | PID | SSUID |
| REDMI K100 12GB+256GB黑色 | 12GB+256GB | 25725 | 2230016462 |
| REDMI K100 12GB+256GB 雪岩白 | 12GB+256GB | 2230016463 | |
| REDMI K100 12GB+256GB流萤绿 | 12GB+256GB | 2230016464 | |
| REDMI K100 12GB+512GB 黑色 | 12GB+512GB | 2230016465 | |
| REDMIK10012GB+512GB雪岩白 | 12GB+512GB | 2230016466 | |
| REDMI K100 12GB+512GB 流萤绿 | 12GB+512GB | 2230016467 | |
| REDMI K100 16GB+512GB 黑色 | 16GB+512GB | 2230016471 | |
| REDMI K100 16GB+512GB 雪岩白 | 16GB+512GB | 2230016472 | |
| REDMI K100 16GB+512GB 流萤绿 | 16GB+512GB | 2230016473 | |
| REDMI K100 Pro Max 黑色 12G内存 256G存储 | 12+256 | 25140 | 2230013744 |
| REDMI K100 Pro Max 流金白 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230013745 | |
| REDMI K100 Pro Max 追风蓝 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230013746 | |
| REDMI K100 Pro Max 赤霞珠红 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230013747 | |
| REDMI K100 Pro Max 黑色 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230013748 | |
| REDMI K100 Pro Max 流金白 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230013749 | |
| REDMI K100 Pro Max 追风蓝 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230013750 | |
| REDMI K100 Pro Max 赤霞珠红 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230013751 | |
| REDMI K100 Pro Max 黑色 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230013756 | |
| REDMI K100 Pro Max 流金白 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230013757 | |
| REDMI K100 Pro Max 追风蓝 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230013758 | |
| REDMI K100 Pro Max 赤霞珠红 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230013759 | |
| REDMI Note 17 Pro 黑色 8GB内存 128GB存储 | 8+128 | 24930 | 2230012736 |
| REDMI Note 17 Pro 白色 8GB内存 128GB存储 | 8+128 | 2230012737 | |
| REDMI Note 17 Pro 晴空蓝 8GB内存 128GB存储 | 8+128 | 2230012738 | |
| REDMI Note 17 Pro 星云紫 8GB内存 128GB存储 | 8+128 | 2230012739 | |
| REDMI Note 17 Pro 黑色 8GB内存 256GB存储 | 8+256 | 2230012740 | |
| REDMI Note 17 Pro 白色 8GB内存 256GB存储 | 8+256 | 2230012741 | |
| REDMI Note 17 Pro 晴空蓝 8GB内存 256GB存储 | 8+256 | 2230012742 | |
| REDMI Note 17 Pro 星云紫 8GB内存 256GB存储 | 8+256 | 2230012743 | |
| REDMI Note 17 Pro 黑色 8GB内存 512GB存储 | 8+512 | 2230012744 | |
| REDMI Note 17 Pro 白色 8GB内存 512GB存储 | 8+512 | 2230012745 | |
| REDMI Note 17 Pro 晴空蓝 8GB内存 512GB存储 | 8+512 | 2230012746 | |
| REDMI Note 17 Pro 星云紫 8GB内存 512GB存储 | 8+512 | 2230012747 | |
| REDMI Note 17 Pro 黑色 12GB内存 256GB存储 | 12+256 | 2230012748 | |
| REDMI Note 17 Pro 白色 12GB内存 256GB存储 | 12+256 | 2230012749 | |
| REDMI Note 17 Pro 晴空蓝 12GB内存 256GB存储 | 12+256 | 2230012750 | |
| REDMI Note 17 Pro 星云紫 12GB内存 256GB存储 | 12+256 | 2230012751 | |
| REDMI K100 Pro 黑色 12G内存 256G存储 | 12+256 | 25135 | 2230012955 |
| REDMI K100 Pro 白色 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230012956 | |
| REDMI K100 Pro 流萤追光 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230012957 | |
| REDMI K100 Pro 赤霞珠红 12G内存 256G存储 | 12+256 | 2230012958 | |
| REDMI K100 Pro 黑色 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230012959 | |
| REDMI K100 Pro 白色 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230012960 | |
| REDMI K100 Pro 流萤追光 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230012961 | |
| REDMI K100 Pro 赤霞珠红 12G内存 512G存储 | 12+512 | 2230012962 | |
| REDMI K100 Pro 黑色 16G内存 256G存储 | 16+256 | 2230012963 | |
| REDMI K100 Pro 白色 16G内存 256G存储 | 16+256 | 2230012964 | |
| REDMI K100 Pro 流萤追光 16G内存 256G存储 | 16+256 | 2230012965 | |
| REDMI K100 Pro 赤霞珠红 16G内存 256G存储 | 16+256 | 2230012966 | |
| REDMI K100 Pro 黑色 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230012967 | |
| REDMI K100 Pro 白色 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230012968 | |
| REDMI K100 Pro 流萤追光 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230012969 | |
| REDMI K100 Pro 赤霞珠红 16G内存 512G存储 | 16+512 | 2230012970
|
部分平板限时返利0.5%
| 产品名称 | PID | 版本 | SSUID |
| Xiaomi Pad 9 Pro | 25445 | 8GB+128GB | 2230014792 |
| 8GB+128GB | 2230014793 | ||
| 8GB+128GB | 2230014794 | ||
| 8GB+256GB | 2230014795 | ||
| 8GB+256GB | 2230014796 | ||
| 8GB+256GB | 2230014797 | ||
| 12GB+256GB | 2230014798 | ||
| 12GB+256GB | 2230014799 | ||
| 12GB+256GB | 2230014800 | ||
| 16GB+256GB | 2230014801 | ||
| 16GB+256GB | 2230014802 | ||
| 16GB+256GB | 2230014803 | ||
| 12GB+256GB 柔光版 | 2230014804 | ||
| REDMI Pad 2 SE | 24325 | 6G+128G | 2230009538 |
| 6G+128G | 2230009539 | ||
| 6G+128G | 2230010275 |
部分穿戴限时返利0.5%
| 产品名称 | 版本 | PID | SSUID |
| 小米手环11 | 小米手环11 NFC版 黑色 | 25307 | 2230014613 |
| 小米手环11 NFC版 银色 | 25307 | 2230014614 | |
| 小米手环11 NFC版 粉金 | 25307 | 2230014615 | |
| 小米手环11 NFC版 曙光金 | 25307 | 2230014616 | |
| 小米手环11 陶瓷版 白色 | 25307 | 2230014617 | |
| 小米手环11 陶瓷版 三彩釉 | 25307 | 2230014618 | |
| 小米手环11 全金属版 | 25307 | 2230014619 | |
| 小米手环11 黑色 | 25306 | 2230014609 | |
| 小米手环11 银色 | 25306 | 2230014610 | |
| 小米手环11 粉金 | 25306 | 2230014611 | |
| 小米手环11 曙光金 | 25306 | 2230014612 |
