小米商城618高返活动
2026年06月12日至6月21日限时高返
部分手机限时高返1.5%-5.25%
| 产品名称 | SSUID | PID | SKU | 返利比例 |
| REDMI Turbo 5 Max 祥云白 12GB内存 256GB存储 | 2230006207 | 22527 | 74609 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 阳光橙 12GB内存 256GB存储 | 2230006209 | 22527 | 74596 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 暗影黑 12GB内存 256GB存储 | 2230006206 | 22527 | 74601 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 海风蓝 12GB内存 256GB存储 | 2230006208 | 22527 | 74592 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 祥云白 16GB内存 256GB存储 | 2230006271 | 22527 | 74603 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 阳光橙 16GB内存 256GB存储 | 2230006273 | 22527 | 74597 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 暗影黑 16GB内存 256GB存储 | 2230006270 | 22527 | 74612 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 海风蓝 16GB内存 256GB存储 | 2230006272 | 22527 | 74594 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 祥云白 12GB内存 512GB存储 | 2230006283 | 22527 | 74595 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 海风蓝 12GB内存 512GB存储 | 2230006284 | 22527 | 74606 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 暗影黑 12GB内存 512GB存储 | 2230006282 | 22527 | 74614 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 阳光橙 12GB内存 512GB存储 | 2230006285 | 22527 | 74608 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 海风蓝 16GB内存 512GB存储 | 2230006276 | 22527 | 74602 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 暗影黑 16GB内存 512GB存储 | 2230006274 | 22527 | 74604 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 阳光橙 16GB内存 512GB存储 | 2230006277 | 22527 | 74605 | 5.25% |
| REDMI Turbo 5 Max 祥云白 16GB内存 512GB存储 | 2230006275 | 22527 | 74613 | 5.25% |
| REDMI Note 15 Pro+ 12GB+256GB 子夜黑 | 2230004757 | 21665 | 69322 | 3.75% |
| REDMI Note 15 Pro+ 12GB+256GB 雪松白 | 2230004758 | 21665 | 70222 | 3.75% |
| REDMI Note 15 Pro+ 12GB+256GB 天青蓝 | 2230004759 | 21665 | 70227 | 3.75% |
| REDMI Note 15 Pro+ 12GB+256GB 烟霞紫 | 2230004760 | 21665 | 70225 | 3.75% |
| REDMI Note 15 Pro+ 新春版 摩卡棕 12GB内存 256GB存储 | 2230006155 | 21665 | 75723 | 3.75% |
| REDMI Note 15 Pro+ 12GB+512GB 子夜黑 | 2230004761 | 21665 | 69321 | 3.75% |
| REDMI Note 15 Pro+ 12GB+512GB 雪松白 | 2230004762 | 21665 | 70217 | 3.75% |
| REDMI Note 15 Pro+ 12GB+512GB 天青蓝 | 2230004763 | 21665 | 70221 | 3.75% |
| REDMI Note 15 Pro+ 12GB+512GB 烟霞紫 | 2230004764 | 21665 | 70214 | 3.75% |
| REDMI Note 15 Pro 8GB+256GB 子夜黑 | 2230004745 | 21659 | 69153 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 8GB+256GB 雪松白 | 2230004746 | 21659 | 70088 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 8GB+256GB 天青蓝 | 2230004747 | 21659 | 70093 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 8GB+256GB 云霞紫 | 2230004748 | 21659 | 70086 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 12GB+256GB 子夜黑 | 2230004749 | 21659 | 69157 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 12GB+256GB 雪松白 | 2230004750 | 21659 | 70131 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 12GB+256GB 天青蓝 | 2230004751 | 21659 | 70133 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 12GB+256GB 云霞紫 | 2230004752 | 21659 | 70136 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 12GB+512GB 子夜黑 | 2230004753 | 21659 | 69150 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 12GB+512GB 雪松白 | 2230004754 | 21659 | 70099 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 12GB+512GB 天青蓝 | 2230004755 | 21659 | 70095 | 1.50% |
| REDMI Note 15 Pro 12GB+512GB 云霞紫 | 2230004756 | 21659 | 70089 | 1.50% |
| REDMI K90 Max 暗影黑 12GB内存 256GB存储 | 2230009400 | 23969 | 77340 | 5.25% |
| REDMI K90 Max 太空银 12GB内存 256GB存储 | 2230009401 | 23969 | 77346 | 5.25% |
| REDMI K90 Max 天际蓝 12GB内存 256GB存储 | 2230009402 | 23969 | 77335 | 5.25% |
| REDMI K90 Max 暗影黑 12GB内存 512GB存储 | 2230009403 | 23969 | 77347 | 5.25% |
| REDMI K90 Max 太空银 12GB内存 512GB存储 | 2230009404 | 23969 | 77336 | 5.25% |
| REDMI K90 Max 天际蓝 12GB内存 512GB存储 | 2230009405 | 23969 | 77342 | 5.25% |
| Redmi K90 12GB 256GB 黑色 | 2230005515 | 22172 | 70151 | 1.50% |
| Redmi K90 12GB 256GB 白色 | 2230005516 | 22172 | 70139 | 1.50% |
| Redmi K90 12GB 256GB 水蓝色 | 2230005517 | 22172 | 71270 | 1.50% |
| Redmi K90 12GB 256GB 浅紫色 | 2230005518 | 22172 | 70145 | 1.50% |
| REDMI K80 16GB+1TB 玄夜黑 | 2230003192 | 20790 | 61911 | 1.50% |
| REDMI K80 16GB+1TB 雪岩白 | 2230003193 | 20790 | 61894 | 1.50% |
| REDMI K80 16GB+1TB 汐月蓝 | 2230003194 | 20790 | 61902 | 1.50% |
| REDMI K80 16GB+1TB 山峦青 | 2230003195 | 20790 | 61906 | 1.50% |
| Redmi 14C 4GB+128GB 星岩黑 | 2230003426 | 20866 | 59254 | 5.25% |
| Redmi 14C 4GB+128GB 碧波绿 | 2230003427 | 20866 | 62697 | 5.25% |
| Redmi 14C 4GB+128GB 冰川银 | 2230003428 | 20866 | 62698 | 5.25% |
| Redmi 14C 4GB+64GB 星岩黑 | 2230003423 | 20866 | 59223 | 5.25% |
| Redmi 14C 4GB+64GB 碧波绿 | 2230003424 | 20866 | 62703 | 5.25% |
| Redmi 14C 4GB+64GB 冰川银 | 2230003425 | 20866 | 62700 | 5.25% |
笔电穿戴限时高返2.25%
| 产品名称 | 商品SSUID | PID | SKU | 返利比例 |
| 小米AI眼镜 黑色 | 2230004271 | 21399 | 63791 | 2.25% |
| 小米AI眼镜 玳瑁棕 | 2230004272 | 21399 | 63787 | 2.25% |
| 小米AI眼镜 鹦鹉绿 | 2230004273 | 21399 | 63786 | 2.25% |
| MIJIA智能音频眼镜 2 混合飞行员款 | 2230003840 | 21090 | 62460 | 2.25% |
| MIJIA智能音频眼镜 2 经典波士顿款 | 2230003841 | 21090 | 62461 | 2.25% |
| MIJIA智能音频眼镜 2 混合眉架款 | 2230003842 | 21090 | 62462 | 2.25% |
| MIJIA智能音频眼镜 2 金属飞行员款 | 2230003843 | 21090 | 62463 | 2.25% |
| MIJIA智能音频眼镜 2 深空钛款 | 2230003821 | 21090 | 63156 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 脂白 | 2230009359 | 23966 | 73453 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 萃青 | 2230009391 | 23966 | 73455 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 暮黑 | 2230009390 | 23966 | 73460 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 活力版 哑黑 | 2230007083 | 23261 | 70466 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 活力版 奶白 | 2230007084 | 23261 | 70465 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 活力版 透蓝 | 2230007085 | 23261 | 70464 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 青春版 迷雾黑 | 2230007080 | 23260 | 71618 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 青春版 云棉白 | 2230007081 | 23260 | 71622 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 青春版 海浪蓝 | 2230007082 | 23260 | 71621 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 Pro 冰釉白 | 2230005419 | 22137 | 69539 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 Pro 玄悟黑 | 2230005420 | 22137 | 69541 | 2.25% |
| REDMI Buds 8 Pro 薄雾蓝 | 2230005421 | 22137 | 69542 | 2.25% |
| Xiaomi 骨传导耳机2 黑色 | 2230004685 | 21588 | 64836 | 2.25% |
| Xiaomi 骨传导耳机2 燕麦白 | 2230004684 | 21588 | 64834 | 2.25% |
| Xiaomi 耳夹式耳机 缎光金 | 2230011493 | 24647 | 76230 | 2.25% |
| Xiaomi 耳夹式耳机 鸢尾紫 | 2230011494 | 24647 | 76228 | 2.25% |
| Xiaomi 耳夹式耳机 珍珠白 | 2230011495 | 24647 | 76227 | 2.25% |
| Xiaomi 耳夹式耳机 玄武岩黑 | 2230011496 | 24647 | 76229 | 2.25% |
| 小米手环10 黑色 | 2230004293 | 21404 | 63284 | 2.25% |
| 小米手环10 银色 | 2230004294 | 21404 | 63270 | 2.25% |
| 小米手环10 嫩芽绿 | 2230004295 | 21404 | 63285 | 2.25% |
| 小米手环10 粉金 | 2230004296 | 21404 | 63273 | 2.25% |
| 小米手环10 NFC版 黑色 | 2230004255 | 21403 | 63276 | 2.25% |
| 小米手环10 NFC版 银色 | 2230004256 | 21403 | 63278 | 2.25% |
| 小米手环10 NFC版 嫩芽绿 | 2230004257 | 21403 | 63274 | 2.25% |
| 小米手环10 NFC版 粉金 | 2230004258 | 21403 | 63282 | 2.25% |
| 小米手环10 NFC 箭羽纹 蚕丝 | 2230004259 | 21403 | 67749 | 2.25% |
| 小米手环10 陶瓷版 珍珠白 陶瓷 | 2230004290 | 21403 | 63280 | 2.25% |
| 小米手环10 陶瓷版 釉下紫 陶瓷 | 2230004291 | 21403 | 63267 | 2.25% |
| 小米手环10 陶瓷版 铂金灰 陶瓷 | 2230004292 | 21403 | 65498 | 2.25% |
| 小米手环10 耀影金特别版 | 2230005287 | 21403 | 65499 | 2.25% |
| 小米手环10 Pro 黑色 | 2230011213 | 24629 | 73677 | 2.25% |
| 小米手环10 Pro 银色 | 2230011214 | 24629 | 73685 | 2.25% |
| 小米手环10 Pro 樱花粉 | 2230011215 | 24629 | 73675 | 2.25% |
| 小米手环10 Pro 珊瑚橙 | 2230011216 | 24629 | 73680 | 2.25% |
| 小米手环10 Pro 乳酪白 | 2230011217 | 24629 | 80793 | 2.25% |
| 小米手环10 Pro 陶瓷版 陶瓷白 | 2230011218 | 24629 | 73679 | 2.25% |
| 小米手环 9 Pro 黑色 | 2230002699 | 20580 | 57411 | 2.25% |
| 小米手环 9 Pro 粉金 | 2230002792 | 20580 | 57412 | 2.25% |
| 小米手环 9 Pro 银色 | 2230002791 | 20580 | 57413 | 2.25% |
| 小米手环 9 Pro 乳酪白 | 2230002790 | 20580 | 61767 | 2.25% |
| Xiaomi Watch S5 46mm 黑色 | 2230007800 | 23408 | 70284 | 2.25% |
| Xiaomi Watch S5 46mm 银色 | 2230007801 | 23408 | 70281 | 2.25% |
| Xiaomi Watch S5 46mm 午夜蓝 | 2230007802 | 23408 | 70279 | 2.25% |
| Xiaomi Watch S5 46mm 锻造碳 | 2230007803 | 23408 | 70275 | 2.25% |
| Xiaomi Watch S5 eSIM 46mm | 2230007804 | 23408 | 70282 | 2.25% |
| Xiaomi Watch 5 黑色氟胶表带款 | 2230006059 | 22418 | 65337 | 2.25% |
| Xiaomi Watch 5 卡其绿氟胶表带款 | 2230006090 | 22418 | 65341 | 2.25% |
| Xiaomi Watch 5 eSIM 金棕色真皮表带款 | 2230006091 | 22418 | 75162 | 2.25% |
| Xiaomi Watch 5 eSIM 柔雾蓝真皮表带款 | 2230006092 | 22418 | 65344 | 2.25% |
| Xiaomi Watch S4 41mm 氟橡胶表带款 (黑色) | 2230004297 | 21405 | 65120 | 2.25% |
| Xiaomi Watch S4 41mm 氟橡胶表带款 (薄荷绿) | 2230004298 | 21405 | 66176 | 2.25% |
| Xiaomi Watch S4 41mm 真皮表带款 (白色) | 2230004299 | 21405 | 65119 | 2.25% |
| Xiaomi Watch S4 41mm 米兰尼斯表带款 (流沙金) | 2230004300 | 21405 | 65122 | 2.25% |
| REDMI Watch 6 手表 典雅黑 | 2230005494 | 22153 | 68698 | 2.25% |
| REDMI Watch 6 手表 皎月银 | 2230005493 | 22153 | 68703 | 2.25% |
| REDMI Watch 6 手表 迷雾蓝 | 2230005495 | 22153 | 68712 | 2.25% |
| REDMI Pad 2 SE 6G 128G深灰色 | 2230009539 | 24235 | 76611 | 2.25% |
| REDMI Pad 2 SE 6G 128G银色 | 2230009538 | 24235 | 76615 | 2.25% |
| REDMI Pad 2 SE 4G 深灰色 | 2230010275 | 24235 | 76610 | 2.25% |
| RedmiBook 16 2024(Gen13th)I5-13420H 16G /512 | 2230001586 | 19894 | 57371 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 UltraX7-358H/32G/1T/雅灰 | 2230007850 | 23472 | 77079 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 UltraX7-358H/32G/1T/白色 | 2230007847 | 23472 | 77080 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 UltraX7-358H/32G/1T/柔雾蓝 | 2230010480 | 23472 | 82782 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 UltraX7-358H/32G/1T/柔光粉 | 2230007847 | 23472 | 77081 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 Ultra5-338H/32G/1T/雅灰 | 2230007848 | 23472 | 77076 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 Ultra5-338H/32G/1T/白色 | 2230007845 | 23472 | 77077 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 Ultra5-338H/32G/1T/柔雾蓝 | 2230007851 | 23472 | 77078 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 Ultra5-325/24G/1T/雅灰 | 2230007849 | 23472 | 73966 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 Ultra5-325/24G/1T/白色 | 2230007846 | 23472 | 77074 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 Ultra5-325/24G/1T/柔雾蓝 | 2230007852 | 23472 | 79166 | 2.25% |
| Xiaomi Book Pro 14 Ultra5-325/24G/1T/柔光粉 | 2230007853 | 23472 | 79167 | 2.25% |
部分大家电显示高返2.25%
| 产品名称 | SSUID | PID | SKU | 返利比例 |
| 巨省电 小米空调 1.5匹新1级能效 | 2204700004 2204700003 |
13143 | 30814 30817 | 2.25% |
| 巨省电 大1匹 新一级能效 米家空调 | 2230009825 2230009565 |
24031 | 74328 74327 | 2.25% |
| 米家空调 巨省电 Pro 1.5匹 超一级能效 | 2230007087 2230007089 |
23271 | 74690 74688 | 2.25% |
| 巨省电 立式大3匹 一级能效 米家空调 | 2230005993 2230005994 |
22357 | 75268 75267 | 2.25% |
| 米家空调 巨省电Pro 立式3匹 超一级能效 | 2230008002 2230008001 |
23433 | 77109 77108 | 2.25% |
| 米家洗衣机 洗烘12kg灰色 | 2230004639 | 21556 | 69105 | 2.25% |
| 米家洗衣机 洗烘12kg白色 | 2230010544 | 24556 | 77966 | 2.25% |
| 米家洗衣机Pro 超电解智投 滚筒12kg | 2230005997 | 22359 | 73377 | 2.25% |
| 米家三区洗衣机 滚筒14kg 冰晶白 | 2230011808 | 24834 | 83187 | 2.25% |
| REDMI 智能电视 A55 一级能效版 | 2230003801 | 21101 | 65129 | 2.25% |
| REDMI 智能电视 A65 一级能效版 | 2230003680 | 21054 | 65132 | 2.25% |
| REDMI 智能电视 A75 一级能效版 | 2230003747 | 21045 | 65135 | 2.25% |
| REDMI 电视 A Pro 55 2026 | 2230007856 | 23595 | 74621 | 2.25% |
| REDMI 电视 A Pro 65 2026 | 2230007857 | 23596 | 74623 | 2.25% |
| REDMI 电视 A Pro 75 2026 | 2230007855 | 23474 | 74625 | 2.25% |
| REDMI 电视 X65 2026 | 2230005972 | 22318 | 70079 | 2.25% |
| REDMI 电视 X55 2026 | 2230005971 | 22317 | 70077 | 2.25% |
| REDMI 电视 X75 2026 | 2230005943 | 22310 | 70081 | 2.25% |
部分生态链限时高返2.25%
| 产品名称 | SSUID | PID | SKU | 返利比例 |
| 米家双核净水器1200G Pro | 2230000967 | 19556 | 53061 | 2.25% |
| 米家智能欧式吸油烟机S2 | 2230000828 | 19466 | 53780 | 2.25% |
| Xiaomi 智能音箱 Pro | 2230003632 | 20981 | 62833 | 2.25% |
| Xiaomi 蓝牙音箱 Pro | 2230006267 | 22532 | 77229 | 2.25% |
| Xiaomi路由器 BE3600 2.5G版 | 2230001202 | 19647 | 54817 | 2.25% |
| 小米智能摄像机 4 | 2230003920 | 21165 | 65464 | 2.25% |
| 小米智能门锁 E30 | 2230006302 | 20464 | 71142 | 2.25% |
| 米家落地扇 | 2201800005 | 12010 | 26733 | 2.25% |
| 米家空气净化器 6 | 2230011004 | 24612 | 77865 | 2.25% |
| 米家空气净化器 6 Pro | 2230006233 | 22490 | 73699 | 2.25% |
| 米家扫拖机器人 6 Pro | 2230009532/2230009531 | 10050174 | 73473/73475 | 2.25% |
| 米家扫拖机器人 6 Max | 2230007883/2230008387 | 10050166 | 73657/73474 | 2.25% |
| 米家无线洗地机5 Pro | 2230009551 | 24246 | 77385 | 2.25% |
| 米家无线洗地机 5 Pro 泡沫清洁套装 | 2230009551/2230009815 | 24005 | 77385 | 2.25% |
| 米家无线洗地机 5 MAX | 2230008389 | 23552 | 76060 | 2.25% |
| 米家扫拖机器人 6 | 2230009547/2230009548 | 10050176 | 74637/74636 | 2.25% |
