2026年6月1日-6月18日小米有品限时返利提升
2026年6月1日-6月18日小米有品部分手机、笔记本电脑、大家电等限时返利提升
手机类目限时返利1.6%
| 产品名称 | 版本 | GID |
| REDMIi Turbo 4 Pro | 16GB+512GB | 175554 |
| 16GB+1024GB | 175554 | |
| Redmi Note 14 Pro | 8GB+256GB | 169775 |
| Redmi Note 14 Pro | 12GB+256GB | 169775 |
| Redmi Note 14 Pro+ | 12GB+256GB | 169774 |
| Redmi Note 14 Pro+ | 12GB+512GB | 169774 |
| Redmi Note 14 Pro+ | 16GB+512GB | 169774 |
| Redmi K90 Pro Max | 12GB+256GB | 180620 |
| Redmi K90 Pro Max | 12GB+512GB | 180620 |
| Redmi K90 Pro Max | 16GB+512GB | 180620 |
| Redmi K90 Pro Max | 16GB+1024GB | 180620 |
| Redmi K90 Pro Max | 16GB+1024GB | 180620 |
| REDMI K80 | 12GB+256GB | 171432 |
| REDMI K80 | 12GB+512GB | 171432 |
| REDMI K80 | 16GB+256GB | 171432 |
| REDMI K80 | 16GB+512GB | 171432 |
| REDMI K80 | 16GB+1024GB | 171432 |
| REDMI K80至尊版 | 12GB+256GB | 177184 |
| REDMI K80至尊版 | 16GB+256GB | 177184 |
| REDMI K80至尊版 | 12GB+512GB | 177184 |
| REDMI K80至尊版 | 16GB+512GB | 177184 |
| REDMI K80至尊版 | 16GB+1T | 177184 |
| Xiaomi 15 | 12GB+256GB | 170780 |
| Xiaomi 15 | 12GB+512GB | 170780 |
| Xiaomi 15 | 16GB+512GB | 170780 |
| Xiaomi 15 | 16GB+1024GB | 170780 |
笔记本类目限时返利1.6%
| 产品名称 | GID | PID |
| REDMI Book 16 2025 C5-210H/16+1TB/FHD | 172020 | 497863 |
| REDMI Book Pro 14 2025 Ultra5-225H/16G/1T/2.8K | 173348 | 503793 |
| Redmi Book Pro 14 2024 Ultra5/32G/1T UMA/2.8K/120Hz晴空蓝 | 164065 | 445281 |
| RedmiBook 16 2024(Gen13th)I5-13420H 16G /512 | 163163 | 453139 |
| REDMI Book 14 焕新版 i5-12450H/16G/512G | 172018 | 516746 |
大家电类目限时返利1.6%-2.4%
| 产品名称 | GID | 返利比例 |
| 小米空调巨省电1.5匹新一级 | 140906 | 2.4% |
| 小米空调巨省电 大1匹新一级 | 155475 | 2.4% |
| 米家空调 巨省电Pro 1.5匹超一级 | 182756 | 2.4% |
| 米家空调 巨省电Pro 大1匹超一级 | 182756 | 2.4% |
| 米家空调 巨省电 大1.5匹 新一级能效 | 181794 | 2.4% |
| 米家空调 巨省电 大2匹 | 181794 | 2.4% |
| 米家空调 巨省电 大3匹 | 181794 | 2.4% |
| 米家空调 巨省电 立式3匹 | 181800 | 2.4% |
| 米家空调 巨省电 立式2匹 | 181800 | 2.4% |
| 米家冰箱Pro 双系统 十字606L | 182917 | 2.4% |
| 米家冰箱Pro 十字600L | 183416 | 2.4% |
| 米家冰箱 对开636L | 182395 | 2.4% |
| 米家冰箱 十字430L 2026款 | 182403 | 2.4% |
| 米家冰箱Pro 620L对开 | 183752 | 2.4% |
| 米家冰箱 561L对开 | 183763 | 2.4% |
| 米家冰箱 十字513L | 171975 | 2.4% |
| 米家冰箱 Pro 双系统 十字513L | 171973 | 2.4% |
| 米家冰箱Pro双系统法式513L | 177953 | 2.4% |
| 米家洗衣机 迷你3kg 一级能效 | 175674 | 2.4% |
| 米家洗衣机 迷你3kg Pro 一级能效 | 175673 | 2.4% |
| 米家洗衣机 迷你3kg Pro 智投一级能效 | 175609 | 2.4% |
| 米家洗衣机 洗烘12kg灰色 | 183429 | 2.4% |
| 米家洗衣机 洗烘12kg白色 | 183429 | 2.4% |
| 米家洗衣机Pro 超电解智投 洗烘10kg | 182480 | 2.4% |
| 米家洗衣机Pro 超电解智投 洗烘12kg | 182378 | 2.4% |
| 小米电视S Pro 65 Mini LED 2026 | 179331 | 2.4% |
| 小米电视S Pro 75 Mini LED 2026 | 179332 | 2.4% |
| 小米电视S Pro 85 Mini LED 2026 | 179333 | 2.4% |
| 小米电视S Pro 98 Mini LED 2026 | 179334 | 2.4% |
| 小米电视S55 Mini LED 2025 | 176055 | 2.4% |
| 小米电视S65 Mini LED 2025 | 176056 | 2.4% |
| 小米电视S75 Mini LED 2025 | 176057 | 2.4% |
| 小米电视S85 Mini LED 2025 | 176058 | 2.4% |
| 小米电视S98 Mini LED 2025 | 176343 | 2.4% |
| S Pro 65 Mini LED 2025 | 170239 | 2.4% |
| S Pro 75 MiniLED 2025 | 170240 | 2.4% |
| S Pro 85 MiniLED 2025 | 170241 | 2.4% |
| S Pro 100 Mini LED 2025 | 170242 | 2.4% |
| REDMI 电视 X55 2026 | 181718 | 2.4% |
| REDMI 电视 X65 2026 | 181719 | 2.4% |
| REDMI 电视 X75 2026 | 181720 | 2.4% |
| REDMI 电视 X85 2026 | 179842 | 2.4% |
| REDMI 电视 X98 2026 | 180689 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A Pro 43英寸 2026 | 183092 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A Pro 50英寸 2026 | 183094 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A Pro 55英寸 2026 | 183095 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A Pro 65英寸 2026 | 183096 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A Pro 75英寸 2026 | 183097 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A32 一级能效 | 173281 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A43 一级能效 | 173284 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A50一级能效 | 182850 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A55 一级能效 | 174544 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A65 一级能效 | 173909 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A70 一级能效 | 174546 | 2.4% |
| REDMI 智能电视 A75 一级能效 | 173912 | 2.4% |
| REDMI 显示器A27U Type-C版 2026 | 178399 | 1.6% |
| Redmi显示器A27U 节能版 | 175132 | 1.6% |
| Redmi A27Q 2026款 | 179578 | 1.6% |
| REDMI 显示器 A27 2026 | 178226 | 1.6% |
| REDMI 显示器A24 IPS 2026 | 178225 | 1.6% |
| REDM 显示器 A22 2026 | 178224 | 1.6% |
| REDMI显示器G27Q 2026 | 179275 | 1.6% |
| Redmi G34WQ显示器 | 179691 | 1.6% |
